Ranglijst 2010/2011
| Team | G | W | G | V | P | S | V | T | |
| 1. | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Heracles Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Roda JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | SC Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | VVV- Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||








